您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)式冷氣機


產(chǎn)品特點
1. 殼體采用高強度耐候性工程塑料,抗老化、抗紫外線、抗變形、抗腐蝕性,保用十年以上。
2. 新型側板,下鉤式百葉,杜絕漂水和漏水。
3. 配套模壓式防塵網(wǎng),拆裝維護方便。
4. 采用高品質(zhì)全封閉鋁殼電機,散熱好、絕緣防護等級高、防水、防潮。
5. 采用自動控制的水系統(tǒng),開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
6. 蒸發(fā)填料采用原木漿紙纖維復合物,易清洗,降溫效果顯著。
7. 低水位高腳泵,阻燃殼體、內(nèi)置熱保護開關、安全可靠。
8. 送風量大、噪音低、曲線平坦、高效工作范圍寬。
9. 有上、下、側三種出風方式可供選擇。

適用場所
中小型工業(yè)廠房、半開敞式場所、戶外展覽場所、農(nóng)牧業(yè)基地等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
| 機組 | AZL25-ZX32C AZL25-ZS32C AZL25-ZC32C | AZL30-ZX32C AZL30-ZS32C AZL30-ZC32C | AZL30-ZX30CEZ AZL30-ZS30CEZ AZL30-ZC30CEZ |
| 最大風量(m3/h) | 25000 | 30000 | 30000 |
| 最大風壓(Pa) | 306 | 366 | 366 |
| 電機功率(kW) | 2.2/0.75 | 3.0/1.0 | 2.2 |
| 電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 風機電機類型 | 三相雙速 | 三相雙速 | 變頻調(diào)速 |
| 噪聲(dBA) | ≤75 | ≤77 | ≤77 |
| 外形尺寸(mm) | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 |
| 出風口尺寸(mm) | 765*765 | 765*765 | 765*765 |
| 凈重(±3kg) | 125 152 133 | 125 152 133 | 110 137 118 |
| 儲水量(L) | 55 | 55 | 55 |
| 能效比(kW/kW) | 26 | 23 | 29 |
| 顯熱制冷量(kW) | 84 | 88 | 88 |
| 蒸發(fā)量(L/h) | 128 | 138 | 138 |
| 蒸發(fā)效率(%) | 74 | 72 | 72 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯(lián),具體請咨詢公司技術部門。
生產(chǎn)一覽

相關案例
產(chǎn)品特點
1. 殼體采用高強度耐候性工程塑料,抗老化、抗紫外線、抗變形、抗腐蝕性,保用十年以上。
2. 新型側板,下鉤式百葉,杜絕漂水和漏水。
3. 配套模壓式防塵網(wǎng),拆裝維護方便。
4. 采用高品質(zhì)全封閉鋁殼電機,散熱好、絕緣防護等級高、防水、防潮。
5. 采用自動控制的水系統(tǒng),開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
6. 蒸發(fā)填料采用原木漿紙纖維復合物,易清洗,降溫效果顯著。
7. 低水位高腳泵,阻燃殼體、內(nèi)置熱保護開關、安全可靠。
8. 送風量大、噪音低、曲線平坦、高效工作范圍寬。
9. 有上、下、側三種出風方式可供選擇。

適用場所
中小型工業(yè)廠房、半開敞式場所、戶外展覽場所、農(nóng)牧業(yè)基地等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
| 機組 | AZL25-ZX32C AZL25-ZS32C AZL25-ZC32C | AZL30-ZX32C AZL30-ZS32C AZL30-ZC32C | AZL30-ZX30CEZ AZL30-ZS30CEZ AZL30-ZC30CEZ |
| 最大風量(m3/h) | 25000 | 30000 | 30000 |
| 最大風壓(Pa) | 306 | 366 | 366 |
| 電機功率(kW) | 2.2/0.75 | 3.0/1.0 | 2.2 |
| 電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 風機電機類型 | 三相雙速 | 三相雙速 | 變頻調(diào)速 |
| 噪聲(dBA) | ≤75 | ≤77 | ≤77 |
| 外形尺寸(mm) | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 |
| 出風口尺寸(mm) | 765*765 | 765*765 | 765*765 |
| 凈重(±3kg) | 125 152 133 | 125 152 133 | 110 137 118 |
| 儲水量(L) | 55 | 55 | 55 |
| 能效比(kW/kW) | 26 | 23 | 29 |
| 顯熱制冷量(kW) | 84 | 88 | 88 |
| 蒸發(fā)量(L/h) | 128 | 138 | 138 |
| 蒸發(fā)效率(%) | 74 | 72 | 72 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯(lián),具體請咨詢公司技術部門。
生產(chǎn)一覽

相關案例